Especificações Técnicas
| FH SERIES | FH 08* | FH 11 | FH 16 | FH 21 | FH 26 | FH 35 | FH 50 | FH 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO DO EQUIPAMENTO (kg) | 650 | 1100 | 1750 | 2230 | 2850 | 3800 | 5000 | 8000 |
| PESO DA ESCAVADORA (ton) | 6-10 | 10-17 | 16-22 | 22-30 | 28-33 | 33-53 | 49-70 | 70 -110 |
| A (mm) | 540 | 650 | 770 | 800 | 930 | 1000 | 1150 | 1530 |
| B (mm) | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 | 2820 | 2850 | 3250 |
| C (mm) | 330 | 430 | 450 | 480 | 570 | 640 | 700 | 790 |
| LÂMINA (mm) | 120 | 195 | 195 | 195 | 195 | 300 | 300 | 300 |
| F1 (ton) | 75 | 145 | 210 | 240 | 300 | 315 | 400 | 550 |
| F2 (ton) | 45 | 80 | 135 | 135 | 170 | 190 | 260 | 300 |
| F3 (ton) | 30 | 50 | 80 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |
| MAX (mm) | 20 | 30 | 55 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
| PRESSÃO DE TRABALHO DA ESCAVADORA (bar) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| FLUIDO DE ÓLEO DA ESCAVADORA (l/min) | 50/80 | 120/150 | 170/200 | 180/210 | 280/350 | 280/350 | 400/500 | 450/600 |
| PRESSÃO DE TRABALHO DA ROTAÇÃO (bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| FLUIDODEÓLEODAROTAÇÃO (rpm) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| VÁLVULA DE VELOCIDADE | OPT | OPT | OoOPT | YES | YES | YES | YES | YES |

