Especificações Técnicas
| Especificações | Martelo Vibratório | S250 | S350 |
|---|---|---|---|
| Peso do Transformador (Máquina) | TON | 18.0 - 26.0 | 27.0 - 32.0 |
| Aplicável | LBS | 39,683 - 57,320 | 59,525 - 70,548 |
| Modo de operação | TYPE | Vertical | Vertical |
| PESO OPERACIONAL | KGS | 1,720 | 1,800 |
| (do martelo vibrador) | LBS | 3,792 | 3,968 |
| PESO OPERACIONAL | KGS | 600 | 700 |
| (da Lança de extensão) | LBS | 1,323 | 1,543 |
| ALÍVIO / PRESSÃO DE AJUSTE |
KG/CM2 | 180 - 200 | 200 - 250 |
| (da máquina transportadora) | PSI | 2,562 - 2,846 | 2,846 - 3,558 |
| PRESSÃO DE OPERAÇÃO | KG/CM2 | 180 - 200 | 200 - 250 |
| (do martelo vibrador) | PSI | 2,562 - 2,846 | 2,846 - 3,558 |
| FORNECIMENTO DE ÓLEO / FLUXO DE ÓLEO | LPM ( L / MIN) | 130 - 180 | 170 - 200 |
| (para o martelo vibrador) | GPM (G / MIN) | 34.32 - 47.52 | 44.88 - 52.80 |
| Impacto / Frequência de atingimento | BPM (Batida / MIN) | 2,000 - 2,500 | 2,000 - 2,500 |
| Força centrífuga (= força excêntrica) | KN | 300 | 390 |
| GARRA DE FIXAÇÃO | LENGTH - mm | 564 | 564 |
| FUNCIONAMENTO GERAL - Tamanho | WIDTH - mm | 1,140 | 1,140 |
| (do martelo vibrador) + (com tampa de montagem) | WIDTH - INCH | 44.00 | 44.00 |

