Especificações Técnicas
| Categoria | Unidade | CPTD6O | CPTD150 | CPTD22O | CPTD3OO |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | mm | 530 | 650 | 720 | 730 |
| Largura | mm | 550 | 700 | 900 | 900 |
| Força de Impulso | ton | 4 | 6.5 | 11 | 15 |
| Frequência de Vibração | rpm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Fluxo de Óleo | L/min | 45-85 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| Medida Inferior | mm | 900*550 | 1160*700 | 1300*900 | 1500*1000 |
| Peso da Escavadeira | ton | 4-10 | 12-16 | 17-23 | 30-40 |

