Especificações Técnicas
| Ficha Técnica | CBR 06 | CBR 07 | CBR 10 | CBR 14 | CBR 18 | CBR 20 | CBR 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavadora (ton) | >1 <3 | >3 <5 | >5 <10 | >10 <16 | >16 <24 | >24 <32 | >32 <50 |
| Largura da Boca (mm) | 600 | 750 | 950 | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
| Cesto Ø x Profundidade (mm) | 500 x 420 | 700 x 520 | 900 x 650 | 1200 x 1000 | 1500 x 1240 | 1800 x 1240 | 2000 x 1650 |
| Peso (KG) | 125 | 270 | 485 | 1180 | 1650 | 2000 | 3500 |
| Capacidade SAE (m³) | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 2.60 | 3.50 | 4.70 |
| Pressão (bar) | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| Capacidade (L/MIN) | 20/30 | 20/30 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/130 |
| Rotações (min) | 15/35 | 15/35 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
| Dimensões (w x d x h mm) | 600 x 1000 x 600 | 750 x 1200 x 800 | 950 x 1350 x 1000 | 1400 x 2000 x 1400 | 1750 x 2300 x 1700 | 1950 x 2400 x 2000 | 2250 x 3100 x 2200 |

