Especificações Técnicas
| Ficha Técnica | CBF 60 | CBF 70 | CBF 90 | CBF 120 |
|---|---|---|---|---|
| Escavadora (ton) | >10 <17 | >15 <25 | >20 >32 | >30 <45 |
| Largura Boca (w x H mm) | 610 x 500 | 770 x 550 | 910 x 550 | 1210 x 550 |
| Peso KG | 1700 | 2400 | 3500 | 5000 |
| Capacidade SAE m3 | 0.58 | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
| Pressão bar | >220 | >220 | >220 | >220 |
| Fluxo de Óleo l/min | >120 <180 | >150 <200 | >160 <220 | >180 <250 |
| Abertura mm | 15/135 | 15/135 | 15/135 | 15/135 |
| Dimensões w x d x h mm | 1000 x 1800 x H 1200 | 1100 x 2000 x H 1250 | 1300 x 2100 x H 1350 | 1600 x 2100 x H 1350 |

